
| ImmoNr | V042023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 72766 |
| Ort | Reutlingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 440.000 € | Hausgeld pro Monat | 450 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision inkl. MwSt. | Währung | € |
| Potenzielle Kaltmiete pro Monat | 1.280 € | Rücklagen pro Monat | 62,50 € |
| Umlagefähige Kosten pro Monat | 384 € | Nicht umlagefähige Kosten pro Monat | 66 € |
| ImmoNr | V042023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 72766 |
| Ort | Reutlingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 440.000 € |
| Hausgeld pro Monat | 450 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Potenzielle Kaltmiete pro Monat | 1.280 € |
| Rücklagen pro Monat | 62,50 € |
| Umlagefähige Kosten pro Monat | 384 € |
| Nicht umlagefähige Kosten pro Monat | 66 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.10.2029
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C